車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
2010款科帕奇 2.4MT 5座舒適版 | 21.98-22.42萬 | 22.48萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款科帕奇 2.4AT 7座豪華型 | 25.08-25.58萬 | 25.58萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款科帕奇 3.2AT 7座旗艦型 | 27.18-27.52萬 | 27.58萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
2010款科帕奇 2.4MT 5座舒適版 | 21.98-22.42萬 | 22.48萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款科帕奇 2.4AT 7座豪華型 | 25.08-25.58萬 | 25.58萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款科帕奇 3.2AT 7座旗艦型 | 27.18-27.52萬 | 27.58萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |